■本紙の広告料金表 (媒体資料一式ダウンロード)
掲載 場所 |
種目 (白黒) |
サイズ (縦✕横) |
基本料金 (1回、税別) |
1面 | 題字下 | 64ミリ×30ミリ | 70,000円 |
記事中 | 32ミリ×49ミリ | 60,000円 | |
突出し | 64ミリ×50ミリ | 70,000円 | |
全3段 | 99ミリ×236ミリ | 300,000円 | |
最終面 | 記事中 | 32ミリ×49ミリ | 50,000円 |
突出し | 64ミリ×50ミリ | 60,000円 | |
全1段 | 32ミリ×236ミリ | 80,000円 | |
全3段 | 99ミリ×236ミリ | 240,000円 | |
3段2分の1 | 99ミリ×116ミリ | 120,000円 | |
中面 | 記事中 | 32ミリ×49ミリ | 30,000円 |
突出し | 64ミリ×50ミリ | 40,000円 | |
全1段 | 32ミリ×236ミリ | 70,000円 | |
全2段 | 64ミリ×236ミリ | 140,000円 | |
2段2分の1 | 64ミリ×116ミリ | 70,000円 | |
2段4分の1 | 64ミリ×56ミリ | 35,000円 | |
全3段 | 99ミリ×236ミリ | 210,000円 | |
3段2分の1 | 99ミリ×116ミリ | 105,000円 | |
全4段 | 134ミリ×236ミリ | 280,000円 | |
4段2分の1 | 134ミリ×116ミリ | 140,000円 | |
全5段 | 168ミリ×236ミリ | 350,000円 | |
全面(全11段) | 376ミリ×236ミリ | 700,000円 | |
見開き通し | 376ミリ×505ミリ | 1,400,000円 |
※フルカラー刷りは基本料金の2倍、基本料金300,000円以上はプラス200,000円
※掲載日、掲載場所の指定は30%増
※広告代理店の手数料は20%増
※広告原稿作成費は別途実費を頂きます
■ホームページの広告料金表
種目 | トップページバナー |
サイズ | 幅1024px × 高さ90px |
基本料金 | 300,000円(月額、税別) |
種目 | サイドバナー |
サイズ | 幅205px × 高さ260px以内 |
基本料金 | 100,000円(月額、税別) |
※広告代理店の手数料は20%増
※広告原稿作成費は別途実費を頂きます
下記に必要事項を記入し、お申し込み下さい。
※は必須項目です。
記事ランキング
- 東北で廃業、倒産相次ぐ 採算改善見込めず体力あるうちに撤退
- 5月の新設住宅着工 3割超の大幅減
- ウッドワン 専用コンテナで鉄道輸送
- 森林総研・飛島建設・ソイルウッド 地盤改良用丸太、80年後も無劣化
- 大成建設 集成材と鋼管柱を一体化した耐火柱
- キャンフォー 米国SPY2工場を永久閉鎖
- ポラテック西日本 ロボット活用で省力化推進
- 欧州材 円安でコスト上昇懸念
- ウッドリンク「WOODCORE」 初採用物件の躯体が完成
- テイエッチピーセンター 民事再生法を申請

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画