大手住宅会社受注速報
※受注金額の前年同月比(%)
| 26年2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | |
| 積水ハウス(戸建) | 100 | 96 | 98 | 94 | 99 | 98 | 99 | 101 | 103 | 99 | 98 | 96 | 99 |
| 積水ハウス(賃貸) | 92 | 102 | 92 | 90 | 106 | 103 | 111 | 109 | 108 | 112 | 106 | 105 | 104 |
| 大和ハウス工業(戸建) | 109 | 101 | 117 | 147 | 112 | 116 | 107 | 109 | 88 | 132 | 100 | 147 | 133 |
| 大和ハウス工業(分譲) | 95 | 101 | 99 | 105 | 113 | 95 | 105 | 91 | 120 | 108 | 72 | 130 | 99 |
| 大和ハウス工業(集合) | 51 | 128 | 118 | 129 | 153 | 144 | 90 | 75 | 117 | 110 | 101 | 174 | 209 |
| 積水化学工業(住宅) | 102 | 101 | 100 | 102 | 109 | 98 | 102 | 101 | 100 | 95 | 105 | 109 | 100 |
| 住友林業(注文) | 107 | 114 | 113 | 108 | 110 | 104 | 109 | 104 | 102 | 96 | 102 | 101 | 104 |
| ミサワホーム(注文) | 97 | 109 | 84 | 88 | 89 | 93 | 82 | 92 | 89 | 92 | 94 | 93 | 90 |
| ミサワホーム(建売) | 94 | 125 | 117 | 186 | 112 | 86 | 118 | 90 | 77 | 91 | 89 | 87 | 75 |
| ミサワホーム(賃貸) | 82 | 104 | 86 | 89 | 90 | 122 | 123 | 102 | 131 | 112 | 99 | 163 | 110 |
| 三井ホーム(注文) | 120 | 93 | 80 | 89 | 98 | 81 | 110 | 76 | 89 | 96 | 97 | 87 | 90 |
| 旭化成ホームズ(注文) | 126 | 129 | 118 | 149 | 55 | 108 | 88 | 122 | 96 | 72 | 86 | 113 | 94 |
| パナホーム(戸建) | 85 | 106 | 108 | 70 | 84 | 86 | 92 | 83 | 97 | 94 | 91 | 95 | 99 |
| パナホーム(分譲) | 92 | 155 | 108 | 132 | 135 | 108 | 72 | 86 | 150 | 140 | 112 | 118 | 77 |
| パナホーム(集合) | 120 | 89 | 110 | 124 | 125 | 84 | 93 | 100 | 154 | 81 | 91 | 101 | 111 |
| 日本ハウスHD | 92 | 99 | 104 | 120 | 101 | 97 | 77 | 99 | 118 | 105 | 101 | 99 | 135 |
| 土屋HD(戸建) | 73 | 89 | 99 | 71 | 75 | 97 | 86 | 120 | 81 | 96 | 116 | 70 | 87 |
| サンヨーホームズ(住宅) | – | 140 | 170 | 64 | 116 | 81 | 112 | 108 | 105 | 110 | 123 | 100 | 67 |
| タマホーム(注文) | 90 | 93 | 91 | 86 | 71 | 73 | 83 | 90 | 109 | 96 | 99 | 96 | 110 |
| ヒノキヤHD | 101 | 91 | 103 | 121 | 116 | 109 | 81 | 139 | 101 | 162 | 109 | 114 | 96 |
| ヤマダホームズ(戸建) | 113 | 95 | 113 | 134 | 138 | 122 | 99 | 103 | 96 | 139 | 110 | 114 | 110 |
| 大東建託(集合) | 120 | 89 | 94 | 92 | 99 | 99 | 112 | 96 | 93 | 74 | 99 | 88 | 86 |
社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入
記事ランキング
- 国産構造用集成材 3,000円値上げ浸透、8万円台(㎥)に
- 鹿島建設 横浜・国際園芸博 高さ60メートルの木造タワー建設
- 中国木材 きょうから製品全般を5,000円(立方メートル)値上げ
- チヨダウーテ 石膏ボード製品・加工品等値上げ
- 三菱マテリアル 社有林材活用し木製パレット導入
- セイホク、西北プライウッド 構造用合板・国産材合板でEPD取得
- JFEスチール 木材を耐火被覆に利用
- 住木センター 中国の金物メーカーで包装表示違反
- 全木連 インドネシアで個人情報流出の可能性
- 林野庁 森業振興室を新設
日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画

