大手住宅会社受注速報
※受注金額の前年同月比(%)
| 25年11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | |
| 積水ハウス(戸建) | 94 | 99 | 98 | 99 | 101 | 103 | 99 | 98 | 96 | 99 | 100 | 98 | 111 |
| 積水ハウス(賃貸) | 90 | 106 | 103 | 111 | 109 | 108 | 112 | 106 | 105 | 104 | 96 | 110 | 100 |
| 大和ハウス工業(戸建) | 147 | 112 | 116 | 107 | 109 | 88 | 132 | 100 | 147 | 133 | 133 | 85 | 90 |
| 大和ハウス工業(分譲) | 105 | 113 | 95 | 105 | 91 | 120 | 108 | 72 | 130 | 99 | 143 | 146 | 139 |
| 大和ハウス工業(集合) | 129 | 153 | 144 | 90 | 75 | 117 | 110 | 101 | 174 | 209 | 95 | 130 | 131 |
| 積水化学工業(住宅) | 102 | 109 | 98 | 102 | 101 | 100 | 95 | 105 | 109 | 100 | 94 | 107 | 110 |
| 住友林業(注文) | 108 | 110 | 104 | 109 | 104 | 102 | 96 | 102 | 101 | 104 | 120 | 122 | 121 |
| ミサワホーム(注文) | 88 | 89 | 93 | 82 | 92 | 89 | 92 | 94 | 93 | 90 | 98 | 103 | 97 |
| ミサワホーム(建売) | 186 | 112 | 86 | 118 | 90 | 77 | 91 | 89 | 87 | 75 | 136 | 108 | 112 |
| ミサワホーム(賃貸) | 89 | 90 | 122 | 123 | 102 | 131 | 112 | 99 | 163 | 110 | 93 | 113 | 108 |
| 三井ホーム(注文) | 89 | 98 | 81 | 110 | 76 | 89 | 96 | 97 | 87 | 90 | 80 | 85 | 98 |
| 旭化成ホームズ(注文) | 149 | 55 | 108 | 88 | 122 | 96 | 72 | 86 | 113 | 94 | 98 | 106 | 96 |
| パナホーム(戸建) | 70 | 84 | 86 | 92 | 83 | 97 | 94 | 91 | 95 | 99 | 97 | 94 | 114 |
| パナホーム(分譲) | 132 | 135 | 108 | 72 | 86 | 150 | 140 | 112 | 118 | 77 | 60 | 104 | 110 |
| パナホーム(集合) | 124 | 125 | 84 | 93 | 100 | 154 | 81 | 91 | 101 | 111 | 131 | 111 | 87 |
| 日本ハウスHD | 120 | 101 | 97 | 77 | 99 | 118 | 105 | 101 | 99 | 135 | 105 | 89 | 102 |
| 土屋HD(戸建) | 71 | 75 | 97 | 86 | 120 | 81 | 96 | 116 | 70 | 87 | 104 | 123 | 176 |
| サンヨーホームズ(住宅) | – | 116 | 81 | 112 | 108 | 105 | 110 | 123 | 100 | 67 | 101 | 69 | 208 |
| タマホーム(注文) | 86 | 71 | 73 | 83 | 90 | 109 | 96 | 99 | 96 | 110 | 100 | 87 | 95 |
| ヒノキヤHD | 121 | 116 | 109 | 81 | 139 | 101 | 162 | 109 | 114 | 96 | 137 | 138 | 86 |
| ヤマダホームズ(戸建) | 134 | 138 | 122 | 99 | 103 | 96 | 139 | 110 | 114 | 110 | 120 | 119 | 104 |
| 大東建託(集合) | 92 | 99 | 99 | 112 | 96 | 93 | 74 | 99 | 88 | 86 | 105 | 114 | 115 |
各社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入
記事ランキング
- 関東の国産材製品 杉柱角の不足感強まり値上がり
- 2025年10大ニュース 市場縮小で需給差拡大
- 11月の新設住宅着工 総数再び減少
- タカラスタンダード 宇宙関連事業に挑戦
- 旭化成ホームズ 木造ブランド「アスハウス」で賃貸実証実験
- ロゴスホールディングス フェザーホーム建築途中物件を承継
- 巻頭時評 開拓者であろう 新たな歴史、共に開くとき
- And Doホールディングス グループのリフォーム事業を上新電機に譲渡
- 林野庁 新たな森林・林業基本計画策定へ
- シャッファーホルツ 木製窓の部材需要に注目
日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画

