電子版ログイン

※会員の方はこちらから

大手住宅会社受注速報

※受注金額の前年同月比(%)、積水化学工業は2023年3月以前は棟数ベース

  24年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
積水ハウス(戸建) 105 105 116 104 102 104 97 113 105 110 101 98 102
積水ハウス(賃貸) 106 102 100 103 99 110 109 112 119 110 113 116 109
大和ハウス工業(戸建) 95 89 99 78 97 79 67 65 67 69 88 78 81
大和ハウス工業(分譲) 134 138 109 127 127 124 163 139 148 100 116 115 128
大和ハウス工業(集合) 86 152 169 256 65 128 121 73 109 103 107 54 103
積水化学工業(住宅) 102 107 108 105 106 107 106 98 101 112 98 92 98
住友林業(注文) 112 113 126 120 126 178 82 105 112 107 105 102 111
ミサワホーム(注文) 92 119 120 101 91 107 104 116 135 69 100 112 89
ミサワホーム(建売) 102 113 105 126 153 107 153 137 151 237 153 82 137
ミサワホーム(賃貸) 199 102 96 108 94 143 119 172 160 90 142 96 57
三井ホーム(注文) 73 101 119 78 120 102 85 129 94 77 97 89 101
旭化成ホームズ(注文) 104 106 122 104 85 137 140 152 123 93 129 108 138
パナホーム(戸建) 132 111 102 114 121 134 94 105 101 96 115 103 116
パナホーム(分譲) 83 154 143 112 138 114 119 107 113 140 116 83 128
パナホーム(集合) 98 107 90 131 109 119 104 97 105 140 92 89 101
日本ハウスHD 78 83 112 75 90 93 83 104 77 68 95 80 80
土屋HD(戸建) 99 108 168 91 129 109 115 114 118 98 88 53 77
サンヨーホームズ(住宅) 95 176 132 87 78 62 75 64 129 71 124 81 125
タマホーム(注文) 99 136 115 86 72 106 84 85 77 95 103 109 110
ヒノキヤHD 116 117 130 115 90 63 108 110 113 96 81 107 87
ヤマダホームズ(戸建) 79 89 118 123 122 104 126 95 91 102 91 93 86
大東建託(集合) 112 101 72 80 113 123 115 90 114 152 91 198 181

 

各社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画