電子版ログイン

※会員の方はこちらから

大手住宅会社受注速報

※受注金額の前年同月比(%)

  25年2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
積水ハウス(戸建) 99 100 98 111 105 105 116 104 102 104 97 113 105
積水ハウス(賃貸) 104 96 110 100 106 102 100 103 99 110 109 112 119
大和ハウス工業(戸建) 133 133 85 90 95 89 99 78 97 79 67 65 67
大和ハウス工業(分譲) 99 143 146 139 134 138 109 127 127 124 163 139 148
大和ハウス工業(集合) 209 95 130 131 86 152 169 256 65 128 121 73 109
積水化学工業(住宅) 100 94 107 110 102 107 108 105 106 107 106 98 101
住友林業(注文) 104 120 122 121 112 113 126 120 126 178 82 105 112
ミサワホーム(注文) 90 98 103 97 92 119 120 101 91 107 104 116 135
ミサワホーム(建売) 75 136 108 112 102 113 105 126 153 107 153 137 151
ミサワホーム(賃貸) 110 93 113 108 199 102 96 108 94 143 119 172 160
三井ホーム(注文) 90 80 85 98 73 101 119 78 120 102 85 129 94
旭化成ホームズ(注文) 94 98 106 96 104 106 122 104 85 137 140 152 123
パナホーム(戸建) 99 97 94 114 132 111 102 114 121 134 94 105 101
パナホーム(分譲) 77 60 104 110 83 154 143 112 138 114 119 107 113
パナホーム(集合) 111 131 111 87 98 107 90 131 109 119 104 97 105
日本ハウスHD 135 105 89 102 78 83 112 75 90 93 83 104 77
土屋HD(戸建) 87 104 123 176 99 108 168 91 129 109 115 114 118
サンヨーホームズ(住宅) 67 101 69 208 95 176 132 87 78 62 75 64 129
タマホーム(注文) 110 100 87 95 99 136 115 86 72 106 84 85 77
ヒノキヤHD 96 137 138 86 116 117 130 115 90 63 108 110 113
ヤマダホームズ(戸建) 110 120 119 104 79 89 118 123 122 104 126 95 91
大東建託(集合) 86 105 114 115 112 101 72 80 113 123 115 90 114

各社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画