大手住宅会社受注速報
※受注金額の前年同月比(%)
| 26年7月 | 26年6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | |
| 積水ハウス(戸建) | 113 | 100 | 101 | 96 | 93 | 100 | 96 | 98 | 94 | 99 | 98 | 99 | 101 |
| 積水ハウス(賃貸) | 109 | 88 | 93 | 95 | 94 | 92 | 102 | 92 | 90 | 106 | 103 | 111 | 109 |
| 大和ハウス工業(戸建) | 109 | 150 | 109 | 128 | 117 | 109 | 101 | 117 | 147 | 112 | 116 | 107 | 109 |
| 大和ハウス工業(分譲) | 107 | 84 | 109 | 147 | 81 | 95 | 101 | 99 | 105 | 113 | 95 | 105 | 91 |
| 大和ハウス工業(集合) | 112 | 93 | 158 | 93 | 99 | 51 | 128 | 118 | 129 | 153 | 144 | 90 | 75 |
| 積水化学工業(住宅) | 104 | 105 | 103 | 102 | 107 | 102 | 101 | 100 | 102 | 109 | 98 | 102 | 101 |
| 住友林業(注文) | 104 | 107 | 103 | 122 | 106 | 107 | 114 | 113 | 108 | 110 | 104 | 109 | 104 |
| ミサワホーム(注文) | 116 | 108 | 103 | 97 | 95 | 97 | 109 | 84 | 88 | 89 | 93 | 82 | 92 |
| ミサワホーム(建売) | 61 | 129 | 127 | 127 | 73 | 94 | 125 | 117 | 186 | 112 | 86 | 118 | 90 |
| ミサワホーム(賃貸) | 117 | 95 | 62 | 142 | 78 | 82 | 104 | 86 | 89 | 90 | 122 | 123 | 102 |
| 三井ホーム(注文) | 82 | 90 | 117 | 97 | 97 | 120 | 93 | 80 | 89 | 98 | 81 | 110 | 76 |
| 旭化成ホームズ(注文) | 93 | 119 | 145 | 132 | 97 | 126 | 129 | 118 | 149 | 55 | 108 | 88 | 122 |
| パナホーム(戸建) | 87 | 83 | 103 | 102 | 87 | 85 | 106 | 108 | 70 | 84 | 86 | 92 | 83 |
| パナホーム(分譲) | 105 | 87 | 115 | 87 | 92 | 92 | 155 | 108 | 132 | 135 | 108 | 72 | 86 |
| パナホーム(集合) | 103 | 83 | 125 | 156 | 97 | 120 | 89 | 110 | 124 | 125 | 84 | 93 | 100 |
| 日本ハウスHD | 101 | 65 | 81 | 120 | 112 | 92 | 99 | 104 | 120 | 101 | 97 | 77 | 99 |
| 土屋HD(戸建) | 75 | 108 | 77 | 87 | 114 | 73 | 89 | 99 | 71 | 75 | 97 | 86 | 120 |
| サンヨーホームズ(住宅) | – | 105 | 315 | 120 | 144 | 151 | 140 | 170 | 64 | 116 | 81 | 112 | 108 |
| タマホーム(注文) | 100 | 97 | 77 | 108 | 110 | 90 | 93 | 91 | 86 | 71 | 73 | 83 | 90 |
| ヒノキヤHD | 71 | 118 | 99 | 88 | 104 | 101 | 91 | 103 | 121 | 116 | 109 | 81 | 139 |
| ヤマダホームズ(戸建) | 97 | 113 | 114 | 112 | 117 | 113 | 95 | 113 | 134 | 138 | 122 | 99 | 103 |
| 大東建託(集合) | 81 | 63 | 94 | 96 | 94 | 120 | 89 | 94 | 92 | 99 | 99 | 112 | 96 |
社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入
記事ランキング
- 日本ノボパン工業 九州・西日本域へのPB供給、前向き表明
- DAIKEN 基材に直塗装の複合フロア
- 8月のプレカット調査 稼働率は85%に上昇
- 池川木材工業 丸山木材HD傘下で事業承継
- サイプレス・スナダヤ 全JAS製品でEPD認証取得進める
- 日本マクドナルド大船渡店 山林被災木活用の木造店舗
- ヒグマ乾燥機 木質バイオマスボイラーの生産再開へ
- 26年上半期米材製材入荷 丸太同様に過去最低水準
- たかはら森林組合 林業機械を3年間で3セット導入へ
- ロシア材 26年上半期入荷量 原板・完製品ともに大幅減
日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画

