電子版ログイン

※会員の方はこちらから

大手住宅会社受注速報

※受注金額の前年同月比(%)、積水化学工業は2023年3月以前は棟数ベース

 

23年

 8月

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 22年12月 11月 10月 9月
積水ハウス(戸建) 91 95 97 94 97 89 102 98 100 99 92 86
積水ハウス(賃貸) 106 118 107 101 102 115 109 107 106 100 124 114
大和ハウス工業(戸建) 88 81 71 79 86 324 120 104 191 128 93 96
大和ハウス工業(分譲) 127 109 107 105 122 107 108 124 200 93 74 102
大和ハウス工業(集合) 63 63 150 61 79 179 138 148 213 104 123 198
積水化学工業(住宅)

93

90 97 79 92 85 90 88 86 91 88 94
住友林業(注文) 122 86 65 60 146 114 120 89 95 106 127 68
ミサワホーム(注文) 114 98 115 70 82 89 72 156 92 93 136 90
ミサワホーム(建売) 110 192 92 133 84 142 101 47 141 63 57 125
ミサワホーム(賃貸) 120 126 152 72 92 76 97 284 119 144 111 101
三井ホーム(注文) 90 140 70 78 87 84 101 114 113 109 108 79
旭化成ホームズ(注文) 92 108 111 86 63 90 95 110 79 71 110 80
パナホーム(戸建) 117 138 51 60 83 117 67 108 81 113 91 76
パナホーム(分譲) 92 86 74 78 97 114 110 86 173 84 89 79
パナホーム(集合) 115 135 50 112 125 112 159 73 81 91 94 101
日本ハウスHD 88 96 90 80 92 76 97 104 83 84
土屋HD(戸建) 77 187 68 82 69 119 98 144 108 134 169 52
サンヨーホームズ(住宅) 82 110 88 117 119 163 89 117 70 105 81 93
タマホーム(注文) 87 97 100 89 92 90 96 104 103 108 128 87
ヒノキヤHD 92 93 103 105 111 88 111 107 108 113 132 77
ヤマダホームズ(戸建) 120 110 110 73 89 113 94 77 101 104 124 94
大東建託(集合) 168 219 74 128 119 139 118 85 93 90 84 131

※各社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画

リリース・情報など

日刊木材新聞社 編集部へのリリース配信・情報提供はこちら


情報提供はこちら