電子版ログイン

※会員の方はこちらから

大手住宅会社受注速報

※受注金額の前年同月比(%)、積水化学工業は2023年3月以前は棟数ベース

  24年6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
積水ハウス(戸建) 102 104 97 113 105 110 101 98 102 100 95 95 97
積水ハウス(賃貸) 106 110 109 112 119 110 113 116 109 108 109 118 107
大和ハウス工業(戸建) 97 79 67 65 67 69 88 78 81 92 88 81 71
大和ハウス工業(分譲) 127 124 163 139 148 100 116 115 128 113 127 109 107
大和ハウス工業(集合) 65 128 121 73 109 103 107 54 103 53 63 63 150
積水化学工業(住宅) 106 107 106 98 101 112 98 92 98 91 93 90 97
住友林業(注文) 126 178 82 105 112 107 105 102 111 106 122 86 65
ミサワホーム(注文) 91 107 104 116 135 69 100 112 89 87 114 98 115
ミサワホーム(建売) 153 107 153 137 151 237 153 82 137 104 110 192 92
ミサワホーム(賃貸) 94 143 119 172 160 90 142 96 57 158 120 126 152
三井ホーム(注文) 120 102 85 129 94 77 97 89 101 99 90 140 70
旭化成ホームズ(注文) 85 137 140 152 123 93 129 108 138 121 92 108 111
パナホーム(戸建) 121 134 94 105 101 96 115 103 116 90 117 138 51
パナホーム(分譲) 138 114 119 107 113 140 116 83 128 88 92 86 74
パナホーム(集合) 109 119 104 97 105 140 92 89 101 115 115 135 50
日本ハウスHD 90 93 83 104 77 68 95 80 80 92 88 96 90
土屋HD(戸建) 129 109 115 114 118 98 88 53 77 103 77 87 68
サンヨーホームズ(住宅) 62 75 64 129 71 124 81 125 71 82 110 88
タマホーム(注文) 72 106 84 85 77 95 103 109 110 95 87 97 100
ヒノキヤHD 90 63 108 110 113 96 81 107 87 92 92 93 103
ヤマダホームズ(戸建) 122 104 126 95 91 102 91 93 86 121 120 110 110
大東建託(集合) 109 123 115 90 114 152 91 198 181 99 169 219 74

各社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画