電子版ログイン

※会員の方はこちらから

大手住宅会社受注速報

※受注金額の前年同月比(%)

  25年5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
積水ハウス(戸建) 99 98 96 99 100 98 111 105 105 116 104 102 104
積水ハウス(賃貸) 112 106 105 104 96 110 100 106 102 100 103 99 110
大和ハウス工業(戸建) 132 100 147 133 133 85 90 95 89 99 78 97 79
大和ハウス工業(分譲) 108 72 130 99 143 146 139 134 138 109 127 127 124
大和ハウス工業(集合) 110 101 174 209 95 130 131 86 152 169 256 65 128
積水化学工業(住宅) 95 105 109 100 94 107 110 102 107 108 105 106 107
住友林業(注文) 96 102 106 104 120 122 121 112 113 126 120 126 178
ミサワホーム(注文) 92 94 93 90 98 103 97 92 119 120 101 91 107
ミサワホーム(建売) 91 89 87 75 136 108 112 102 113 105 126 153 107
ミサワホーム(賃貸) 112 99 163 110 93 113 108 199 102 96 108 94 143
三井ホーム(注文) 96 97 87 90 80 85 98 73 101 119 78 120 102
旭化成ホームズ(注文) 72 86 113 94 98 106 96 104 106 122 104 85 137
パナホーム(戸建) 94 91 95 99 97 94 114 132 111 102 114 121 134
パナホーム(分譲) 140 112 118 77 60 104 110 83 154 143 112 138 114
パナホーム(集合) 81 91 101 111 131 111 87 98 107 90 131 109 119
日本ハウスHD 105 101 99 135 105 89 102 78 83 112 75 90 93
土屋HD(戸建) 96 116 70 87 104 123 176 99 108 168 91 129 109
サンヨーホームズ(住宅) 110 123 100 67 101 69 208 95 176 132 87 78 62
タマホーム(注文) 96 99 96 110 100 87 95 99 136 115 86 72 106
ヒノキヤHD 162 109 114 96 137 138 86 116 117 130 115 90 63
ヤマダホームズ(戸建) 139 110 114 110 120 119 104 79 89 118 123 122 104
大東建託(集合) 74 99 88 86 105 114 115 112 101 72 80 113 123

各社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画