大手住宅会社受注速報
※受注金額の前年同月比(%)、積水化学工業は2023年3月以前は棟数ベース
24年11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | |
積水ハウス(戸建) | 111 | 105 | 105 | 116 | 104 | 102 | 104 | 97 | 113 | 105 | 110 | 101 | 98 |
積水ハウス(賃貸) | 100 | 106 | 102 | 100 | 103 | 99 | 110 | 109 | 112 | 119 | 110 | 113 | 116 |
大和ハウス工業(戸建) | 90 | 95 | 89 | 99 | 78 | 97 | 79 | 67 | 65 | 67 | 69 | 88 | 78 |
大和ハウス工業(分譲) | 139 | 134 | 138 | 109 | 127 | 127 | 124 | 163 | 139 | 148 | 100 | 116 | 115 |
大和ハウス工業(集合) | 131 | 86 | 152 | 169 | 256 | 65 | 128 | 121 | 73 | 109 | 103 | 107 | 54 |
積水化学工業(住宅) | 110 | 102 | 107 | 108 | 105 | 106 | 107 | 106 | 98 | 101 | 112 | 98 | 92 |
住友林業(注文) | 121 | 112 | 113 | 126 | 120 | 126 | 178 | 82 | 105 | 112 | 107 | 105 | 102 |
ミサワホーム(注文) | 97 | 92 | 119 | 120 | 101 | 91 | 107 | 104 | 116 | 135 | 69 | 100 | 112 |
ミサワホーム(建売) | 112 | 102 | 113 | 105 | 126 | 153 | 107 | 153 | 137 | 151 | 237 | 153 | 82 |
ミサワホーム(賃貸) | 108 | 199 | 102 | 96 | 108 | 94 | 143 | 119 | 172 | 160 | 90 | 142 | 96 |
三井ホーム(注文) | 98 | 73 | 101 | 119 | 78 | 120 | 102 | 85 | 129 | 94 | 77 | 97 | 89 |
旭化成ホームズ(注文) | 96 | 104 | 106 | 122 | 104 | 85 | 137 | 140 | 152 | 123 | 93 | 129 | 108 |
パナホーム(戸建) | 114 | 132 | 111 | 102 | 114 | 121 | 134 | 94 | 105 | 101 | 96 | 115 | 103 |
パナホーム(分譲) | 110 | 83 | 154 | 143 | 112 | 138 | 114 | 119 | 107 | 113 | 140 | 116 | 83 |
パナホーム(集合) | 87 | 98 | 107 | 90 | 131 | 109 | 119 | 104 | 97 | 105 | 140 | 92 | 89 |
日本ハウスHD | 102 | 78 | 83 | 112 | 75 | 90 | 93 | 83 | 104 | 77 | 68 | 95 | 80 |
土屋HD(戸建) | 176 | 99 | 108 | 168 | 91 | 129 | 109 | 115 | 114 | 118 | 98 | 88 | 53 |
サンヨーホームズ(住宅) | 208 | 95 | 176 | 132 | 87 | 78 | 62 | 75 | 64 | 129 | 71 | 124 | 81 |
タマホーム(注文) | 95 | 99 | 136 | 115 | 86 | 72 | 106 | 84 | 85 | 77 | 95 | 103 | 109 |
ヒノキヤHD | 86 | 116 | 117 | 130 | 115 | 90 | 63 | 108 | 110 | 113 | 96 | 81 | 107 |
ヤマダホームズ(戸建) | 104 | 79 | 89 | 118 | 123 | 122 | 104 | 126 | 95 | 91 | 102 | 91 | 93 |
大東建託(集合) | 115 | 112 | 101 | 72 | 80 | 113 | 123 | 115 | 90 | 114 | 152 | 91 | 198 |
各社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入
記事ランキング
- “トランプショック”は起きるか 関税追加でどうなるカナダ産材
- 伊藤忠商事 向井工業の製材設備等取得
- 24年11月の合板供給 国産出荷、24年最高を更新
- ポラテックの12月度加工実績 非住宅が堅調推移
- エノ産業 AI判定による節検出スキャナー開発
- 主な記事
- 光洋産業 接着剤でバイオマスマーク認定取得
- 主な記事
- 輸入協、2025年上半期主要外材供給見通し 製品・製材品、需給調整で輸入減
- 東京港木材製品需給 主要品目の在庫減続く
日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画