電子版ログイン

※会員の方はこちらから

木材・建材・住宅関連企業決算一覧

決算公開日 企業名 決算期/上:実績 売上高 前年比 経常利益 前年比 当期利益 前年比
下:見通し 100万円 100万円 100万円
11月14日 サンユ-建設 2025年3月期中間 5,320 118.5 353 247
2025年3月期 10,400 90.1 400 70.7 280 75.4
アールシーコア 2025年3月期中間 5,271 78.4 △239 △264
2025年3月期 11,100 91.4 △390 △420
二ホンフラッシュ 2025年3月期中間 10,463 90.3 429 43.1 255 40.0
2025年3月期 30,000 115.8 2,550 133.5 1,800 135.4
フクビ化学工業 2025年3月期中間 19,612 100.2 700 △70.2 472 69.1
2025年3月期 40,800 102.7 2,130 100.6 1,725 101.2
オカダアイヨン 2025年3月期中間 13,067 97.6 1,102 66.9 731 66.1
2025年3月期 27,200 100.4 2,220 78.9 1,520 80.6
11月13日 グランディハウス 2025年3月期中間 26,983 109.1 255 54.3 77 30.9
2025年3月期 54,000 104.8 1,000 114.0 600 143.9
フルハシEPO 2025年3月期中間 4,478 106.4 662 96.5 444 92.1
2025年3月期 9,544 109.0 1,420 114.0 985 374.4
11月12日 あんしん保証株式会社 2025年3月期中間 2,629 110.4 153 55.7 98 53.8
2025年3月期 5,423 112.0 700 127.0 475 127.1
大和ハウス工業 2025年3月期中間 2,652,623 104.2 220,958 117.5 156,342 101.2
2025年3月期 5,370,000 103.2 410,000 95.9 267,000 89.4
太平製作所 2025年3月期中間 4,552 106.6 1,122 166.5 764 169.0
2025年3月期 7,266 82.2 802 56.0 561 52.6
11月11日 東京ボード 2025年3月期中間 3,991 120.9 △47 330
2025年3月期 8,849 124.0 120 455
太平製作所 2025年3月期中間 4,552 106.6 1,122 166.5 764 169.0
2025年3月期 7,266 82.2 802 56.0 561 52.6
高島 2025年3月期中間 46,392 110.4 833 72.4 482 68.0
2025年3月期 94,000 104.3 2,000 99.8 1,600 33.1
クワザワホールディングス 2025年3月期中間 31,691 97.8 823 146.0 507 160.2
2025年3月期 64,000 98.7 1,300 86.2 800 107.8
南海プライウッド 2025年3月期中間 11,722 99.7 △217 △404
2025年3月期 25,000 105.2 1,300 70.5 400 42.2
飯田グループホールディングス 2025年3月期中間 687,119 102.3 34,182 95.8 23,653 95.8
2025年3月期 1,549,000 107.6 68,000 122.2 44,000 118.3
ケイアイスター不動産 2025年3月期中間 150,935 120.3 6,047 152.8 3,645 120.8
2025年3月期 320,000 113.0 12,000 118.5 7,300 106.5
山大 2025年3月期中間 1,567 65.3 △237 △238
2025年3月期 4,416 98.6 △294 △297
永大産業 2025年3月期中間 34,006 96.7 △700 △426
2025年3月期 72,000 100.5 50 15.6 200 6.2
兼房 2025年3月期中間 10,064 99.3 147 14.3 39 5.9
2025年3月期 19,700 98.1 600 41.5 900 101.5
11月8日 誠建設工業 2025年3月期中間 991 66.1 △60 △4
2025年3月期 2,800 87.8 50 26.0 75 57.3
天龍製鋸 2025年3月期中間 6,566 122.5 971 115.5 680 113.2
2025年3月期 13,000 108.9 1,875 107.9 1,313 107.0
AMGホールディングス 2025年3月期中間 14,392 109.2 615 102.9 410 113.6
2025年3月期 30,000 103.1 1,600 93.4 1,000 91.7
JKホールディングス 2025年3月期中間 190,734 99.8 3,467 78.9 1,969 80.0
2025年3月期 400,000 102.9 7,000 80.7 5,000 99.0
レオパレス21 2025年3月期中間 216,165 102.0 16,729 127.6 10,596 89.4
2025年3月期 428,600 101.4 24,900 127.8 14,500 34.5
ウッドワン 2025年3月期中間 31,826 98.1 301 161
2025年3月期 65,000 100.3 200 400
阪和興業 2025年3月期中間 1,258,673 104.8 28,137 102.5 20,212 106.0
2025年3月期 2,800,000 115.1 60,000 124.3 43,000 111.9
ノザワ 2025年3月期中間 11,175 92.9 1,027 89.4 577 180.2
2025年3月期 23,500 101.8 2,100 108.3 1,400 160.0
鶴弥 2025年3月期中間 3,590 111.5 355 238.6 240 245.1
2025年3月期 6,900 108.3 510 255.2 340 267.0
ヤマダホールディングス 2025年3月期中間 796,001 102.7 24,831 105.0 12,772 96.4
2025年3月期 1,665,000 104.6 53,200 113.1 28,200 117.2
KHC 2025年3月期中間 4,552 91.7 152 50.8 87 45.5
2025年3月期 11,255 111.9 486 91.3 316 88.9
11月7日 ニチハ 2025年3月期中間 73,019 106.7 3,235 61.5 1,829 54.8
2025年3月期 148,500 104.0 7,300 61.6 4,500 55.8
レノバ 2025年3月期中間 33,689 181.6 271 5.1 △128
2025年3月期 71,800 160.5 5,900 66.6
エンチョー 2025年3月期中間 17,055 97.5 △32 △9
2025年3月期 33,940 98.9 60 112.5 30
ナイス 2025年3月期中間 105,347 103.2 310 66.3 98 3.9
2025年3月期 238,000 105.4 4,400 101.6 3,200 76.1
王子ホールディングス 2025年3月期中間 922,887 108.9 39,413 77.5 24,227 76.6
2025年3月期 1,877,000 110.7 73,000 84.9 57,000 112.2
稲畑産業 2025年3月期中間 421,611 112.4 13,979 131.2 11,578 92.3
2025年3月期 830,000 108.4 24,000 112.2 20,000 100.0
11月6日 ダイキン工業 2025年3月期中間 2,493,064 112.0 224,168 101.4 151,657 99.1
2025年3月期 4,770,000 108.5 392,000 110.6 267,000 102.6
日本製紙 2025年3月期中間 584,539 100.1 1,790 31.0 △12,353
2025年3月期 1,200,000 102.8 19,000 130.6 3,000 13.2
タカラスタンダード 2025年3月期中間 115,957 101.1 6,138 111.6 3,883 87.7
2025年3月期 239,100 101.9 14,700 114.9 9,700 102.1
カチタス 2025年3月期中間 64,010 103.2 6,656 116.2 4,535 113.6
2025年3月期 134,500 106.1 13,700 111.2 9,400 110.6
ヤマエグループホールディングス 2025年3月期中間 479,766 155.2 7,570 108.8 4,199 106.5
2025年3月期 900,000 126.3 18,000 122.0 9,000 106.4
サンヨーホームズ 2025年3月期中間 15,823 89.7 △747 △541
2025年3月期 53,000 115.6 1,200 128.3 800 123.4
OCHIホールディングス 2025年3月期中間 56,972 100.6 950 62.0 511 52.1
2025年3月期 115,000 101.4 2,100 76.9 1,150 54.9
伊藤忠商事 2025年3月期中間 7,291,307 107.6 602,266 105.3 438,442 106.2
2025年3月期 880,000 109.8
11月5日 ジオリーブグループ 2025年3月期中間 80,770 97.0 768 53.1 257 29.9
2025年3月期 167,000 100.4 2,800 71.2 1,850 74.3
11月1日 キムラ 2025年3月期中間 18,094 101.2 1,140 85.4 584 83.9
2025年3月期 35,000 103.0 2,030 102.4 1,090 105.7
10月31日 ホクシン 2025年3月期中間 4,837 89.0 △49 △36
2025年3月期 11,400 103.8 100 52.5 70 44.1
積水化学工業 2025年3月期中間 629,054 102.9 48,142 93.4 42,925 96.6
2025年3月期 1,308,700 104.2 102,500 96.8 78,000 100.1
フジ住宅 2025年3月期中間 59,958 113.9 3,678 159.3 2,478 161.3
2025年3月期 123,000 102.2 6,700 100.9 4,500 98.7
イーグランド 2025年3月期中間 13,650 103.5 553 58.8 381 58.7
2025年3月期 30,000 109.8 1,500 81.3 1,035 81.8
東洋テック 2025年3月期中間 16,268 106.2 340 79.5 83 38.2
2025年3月期 34,500 110.4 1,400 131.6 840 134.1
三和ホールディングス 2025年3月期中間 313,827 109.9 34,201 125.9 23,775 107.5
2025年3月期 653,000 106.9 75,000 115.6 51,000 118.0
セブン工業 2025年3月期中間 7,654 98.4 57 42
2025年3月期 15,547 101.9 113 263.7 66
10月30日 京セラ 2025年3月期中間 998,588 101.3 51,820 66.5 36,078 63.9
2025年3月期 2,020,000 100.8 100,000 73.5 71,000 70.2
コロナ 2025年3月期中間 40,130 107.8 203 850.8 142 864.8
2025年3月期 85,000 103.6 1,600 90.5 1,200 91.8
LIXIL 2025年3月期中間 739,775 101.0 4,087 154.5 △3,932
2025年3月期 1,570,000 105.9 15,000 225.1 8,000
アイカ工業 2025年3月期中間 120,140 106.0 14,230 118.1 8,855 112.7
2025年3月期 250,000 105.7 28,300 108.3 16,200 107.0
双日 2025年3月期中間 1,235,225 104.0 46,277 93.6 44,311 92.4
2025年3月期 110,000 109.2
10月29日 橋本総業ホールディングス 2025年3月期中間 78,835 106.9 1,906 107.1 1,182 103.8
2025年3月期 160,000 102.8 3,500 104.0 2,630 100.8
大東建託 2025年3月期中間 907,299 108.4 73,803 135.4 51,119 131.1
2025年3月期 183,000 105.7 123,000 113.1 84,000 112.5
10月28日 TOTO 2025年3月期中間 355,735 104.7 22,671 99.2 16,949 101.6
2025年3月期 730,000 103.9 48,000 93.2 36,000 96.8
綿半ホールディングス 2025年3月期中間 65,270 105.3 1,783 141.4 1,240 161.8
2025年3月期 135,000 105.4 3,700 114.3 2,050 110.6
10月15日 AVANTIA 2024年8月期 71,021 122.1 919 46.8 589 47.7
2025年8月期 82,000 115.5 2,000 217.6 1,200 203.7
9月12日 アールプランナー 2025年1月期中間 20,267 127.9 1,047 663.1 686 851.6
2025年1月期 38,800 121.0 1,500 419.2 1,000 450.9
9月5日 積水ハウス 2024年12月期中間 1,859,127 127.1 147,176 117.5 122,983 133.0
2024年12月期 4,000,000 128.7 288,000 107.4 209,000 103.3
8月8日 住友林業 2024年12月期中間 981,416 120.2 95,192 141.3 55,709 124.3
2024年12月期 2,095,000 120.9 193,000 121.1 115,000 112.2
8月2日 ジョイフル本田 2024年6月期 126,894 102.9 11,645 95.1 9,091 106.6
2025年6月期 128,000 100.9 11,700 100.5 8,000 88.0
8月1日 立川ブラインド工業 2024年12月期中間 20,169 98.8 2,284 99.1 1,539 103.9
2024年12月期 42,800 103.6 4,360 100.8 2,760 101.9
7月16日 シー・エス・ランバー 2024年5月期 21,132 86.1 2,082 65.4 1,435 64.2
2025年5月期 23,000 108.8 2,150 103.3 1,480 103.1
7月12日 ノダ 2024年11月期中間 32,962 93.3 692 25.7 △1,645
2024年11月期 72,000 98.3 3,000 59.8 1,800 63.5
テーオーホールディングス 2024年5月期 25,605 96.6 221 427.4 111
2025年5月期 26,600 103.9 280 126.2 150 134.5
7月11日 タマホーム 2024年5月期 247,733 96.7 12,877 95.5 8,752 100.4
2025年5月期 235,000 94.9 13,800 107.2 9,200 105.1
ウッドフレンズ 2024年5月期 33,221 75.9 △2,070 △2,367
2025年5月期 30,244 91.0 233 28
三協立山 2024年5月期 353,027 95.3 3,880 113.5 △1,019
2025年5月期 360,000 102.0 3,000 77.3 1,500
7月5日 サーラコーポレーション 2024年11月期中間 118,897 94.4 6,127 107.9 4,304 90.7
2024年11月期中間 255,000 105.3 8,000 101.6 5,400 88.5
6月14日 日本ハウスホールディングス 2024年4月期 12,890 △1,455 △1,244
2024年4月期 38,100 1,700 1,000
土屋ホールディングス 2024年10月期中間 13,261 98.2 △1,010 △767
2024年10月期中間 35,000 111.7 750 175.2 550 235.5
6月12日 神島化学工業 2024年10月期中間 25,974 108.3 2,073 96.8 1,620 105.7
2024年10月期中間 27,400 105.5 2,300 110.9 1,650 101.8
6月6日 ファースト住建 2024年10月期中間 17,100 82.2 896 61.8 551 58.9
2024年10月期中間 36,900 85.1 2,180 81.9 1,320 75.4
5月15日 サンワカンパニー 2024年9月期中間 8,430 109.0 606 100.3 453 101.2
2024年9月期 17,500 112.9 1,287 124.0 850 161.9
5月13日 アイダ設計 2024年3月期 57,890 102.5 303 1,439
2025年3月期 68,402 118.2 351 115.8 411 28.6
MIRARTHホールディングス(タカラレーベン) 2024年3月期 185,194 120.7 12,984 258.0 8,178 178.4
2025年3月期 205,700 111.1 16,000 123.2 10,700 130.8
グランディハウス 2024年3月期 51,521 93.3 877 28.3 416 19.2
2025年3月期 54,000 104.8 1,000 114.0 600 143.9
5月10日 ヤマエグループホールディングス 2024年3月期 712,717 121.2 14,757 121.4 8,456 107.5
2025年3月期 900,000 126.3 18,000 122.0 9,000 106.4
アマテイ 2024年3月期 5,533 100.9 178 118.5 133 167.6
2025年3月期 5,700 103.0 170 95.1 110 82.5
キクカワエンタープライズ 2024年3月期 5,486 132.8 844 163.6 618 164.1
2025年3月期 5,500 100.2 680 80.6 480 77.6
5月9日 リンナイ 2024年3月期 430,186 101.2 46,071 103.4 26,667 102.2
2025年3月期 450,000 104.6 48,000 104.2 28,300 106.1
住友不動産 2024年3月期 967,692 103.0 253,111 107.0 177,171 109.4
2025年3月期 1,000,000 103.3 265,000 104.7 190,000 107.2
ニチハ 2024年3月期 142,790 103.4 11,856 92.6 8,066 89.3
2025年3月期 148,500 104.0 12,000 101.2 8,500 105.4
  クリナップ 2024年3月期 127,982 103.2 1,809 50.8 1,468 58.2
2025年3月期 134,000 104.7 2,700 149.2 1,600 109.0
5月7日 ニチアス 2024年3月期 249,391 104.7 38,974 117.8 26,961 126.0
2025年3月期 252,000 101.0 37,000 94.9 25,500 94.6
3月5日 タカショー 2024年1月期 19,411 95.4 250 25.5 △75
2025年1月期 22,047 113.6 618 246.9 323
2月13日 大倉工業 2023年12月期 78,863 102.1 5,417 126.7 4,315 113.9
2024年12月期 84,000 106.5 6,000 110.8 4,300 99.6
1月12日 サーラコーポレーション 23年11月期 242,059 103.1 7,870 91.5 6,099 107.3
24年11月期 255,000 105.3 8,200 104.2 5,600 91.8
1月11日 タマホーム 24年5月期中間 112,757 90.0 3,186 46.0 1,903 41.9
24年5月期 257,000 100.4 14,100 104.6 9,200 105.6
三協立山 24年5月期中間 181,372 96.9 2,747 207.5 1,287 250.0
24年5月期 375,000 101.2 5,500 160.9 3,000 184.0
ウッドフレンズ 24年5月期中間 18,143 80.3 △1,487 △1,650
24年5月期 34,709 79.3 △1,735 △1,951
12月28日 北恵 23年11月期 62,368 102.5 1,172 116.7 812 126.7
24年11月期 64,600 103.6 1,190 101.4 761 93.7
12月15日 土屋ホールディングス 23年10月期 34,403 99.1 428 187.4 233 101.3
24年10月期 35,000 101.7 750 175.2 550 235.5
日本ハウスホールディングス 23年10月期 39,103 91.4 684 29.4 △47
24年10月期 12,200 △2,110 △1,650
11月10日 大建工業 24年3月期中間 105,047 87.3 2,805 28.3 1,307 16.8
24年3月期
10月13日 三栄建築設計 23年8月期 144,260 103.8 6,091 45.0 2,744 33.8
24年8月期

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画