電子版ログイン

※会員の方はこちらから

木材・建材・住宅関連企業決算一覧

決算公開日 企業名 決算期/上:実績 売上高 前年比 経常利益 前年比 当期利益 前年比
下:見通し 100万円 100万円 100万円
4月26日 積水化学工業 2024年3月期 529,600 98.6
2025年3月期 536,000 101.2
4月26日 TOTO 2024年3月期 702,284 100.2 51,515 94.1 37,196 95.5
2025年3月期 750,000 106.8 48,000 93.2 37,500 100.8
4月26日 鶴弥 2024年3月期 6,369 89.2 199 127
2025年3月期 7,000 109.9 370 185.1 240 188.5
4月8日 AVANTIA 2024年8月期中間 31,846 132.1 0 0.1 21 6.0
2024年8月期 70,000 120.4 1,100 56.1 700 56.7
3月15日 アールプランナー 2024年1月期 32,070 102.6 357 70.7 221 67.8
2025年1月期 35,000 109.1 640 178.9 430 193.9
3月7日 積水ハウス 2024年1月期 3,107,242 106.1 268,248 104.3 202,325 109.6
2025年1月期 3,342,000 107.6 262,000 97.7 203,000 100.3
3月5日 タカショー 2024年1月期 19,411 95.4 250 25.5 △75
2025年1月期 22,047 113.6 618 246.9 323
2月14日 住友林業 2023年12月期 1,733,169 103.8 159,418 81.8 102,479 94.3
2024年12月期 2,065,000 119.1 173,000 108.5 105,500 102.9
2月13日 大倉工業 2023年12月期 78,863 102.1 5,417 126.7 4,315 113.9
2024年12月期 84,000 106.5 6,000 110.8 4,300 99.6
2月2日 ジョイフル本田 2024年6月期中間 63,332 101.8 6,089 91.0 4,180 91.1
2024年6月期 134,000 108.6 11,260 92.0 7,800 91.5
1月15日 シー・エス・ランバー 2024年5月期中間 10,866 82.9 1,251 69.6 855 67.0
2024年5月期 24,500 99.8 2,400 75.4 1,680 75.2
ノダ 2023年11月期 73,227 90.4 5,019 48.6 2,834 46.8
2024年11月期 72,000 98.3 3,000 59.8 1,800 63.5
1月12日 テーオーホールディングス 2024年5月期中間 12,520 94.0 219 234.2 △91
2024年5月期 26,400 99.6 170 327.4 160
サーラコーポレーション 23年11月期 242,059 103.1 7,870 91.5 6,099 107.3
24年11月期 255,000 105.3 8,200 104.2 5,600 91.8
1月11日 タマホーム 24年5月期中間 112,757 90.0 3,186 46.0 1,903 41.9
24年5月期 257,000 100.4 14,100 104.6 9,200 105.6
三協立山 24年5月期中間 181,372 96.9 2,747 207.5 1,287 250.0
24年5月期 375,000 101.2 5,500 160.9 3,000 184.0
ウッドフレンズ 24年5月期中間 18,143 80.3 △1,487 △1,650
24年5月期 34,709 79.3 △1,735 △1,951
12月28日 北恵 23年11月期 62,368 102.5 1,172 116.7 812 126.7
24年11月期 64,600 103.6 1,190 101.4 761 93.7
12月15日 土屋ホールディングス 23年10月期 34,403 99.1 428 187.4 233 101.3
24年10月期 35,000 101.7 750 175.2 550 235.5
ファースト住建 23年10月期 43,373 108.5 2,661 84.3 1,751 85.4
24年10月期 43,400 100.1 2,600 97.7 1,690 96.5
日本ハウスホールディングス 23年10月期 39,103 91.4 684 29.4 △47
24年10月期 12,200 △2,110 △1,650
11月14日 フクビ化学工業 24年3月期中間 19,580 101.2 998 131.6 682 113.8
24年3月期 40,730 102.9 1,920 101.0 1,490 100.5
11月13日 二ホンフラッシュ 24年3月期中間 11,583 99.5 998 99.6 638 91.0
24年3月期 30,000 109.8 3,250 122.0 2,300 122.2
ケイアイスター不動産 24年3月期中間 125,484 121.3 3,957 39.7 3,060 48.1
24年3月期 290,000 119.9 12,000 65.0 8,000 67.5
東京ボード工業 24年3月期中間 3,303 71.3 △507 △551
24年3月期 8,318 98.2 △717 △321
11月10日 ウッドワン 24年3月期中間 32,454 98.3 △844 △485
24年3月期
天龍製鋸 24年3月期中間 5,358 74.3 841 51.1 600 52.6
24年3月期 12,500 92.4 1,500 63.9 1,050 63.4
ナイス 24年3月期中間 102,100 89.5 468 20.3 2,511 131.3
24年3月期 230,000 97.3 3,000 60.6 4,000 105.8
レオパレス21 24年3月期中間 211,848 104.6 13,111 241.3 11,850 321.0
24年3月期 421,700 103.8 14,100 216 12,000 60.6
太平製作所 24年3月期中間 4,270 152.1 674 270.8 452 288.6
24年3月期 8,980 139.5 1,667 216.8 1,148 168.0
大和ハウス工業 24年3月期中間 2,544,827 112.5 188,115 122.9 154,488 145.8
24年3月期 5,020,000 102.3 367,000 80.5 263,000 85.3
山大 24年3月期中間 2,398 101.7 △30 △35
24年3月期 5,214 103.1 △1 △20
11月9日 高島 24年3月期中間 42,010 108.2 1,171 168.6 720 141.5
24年3月期 94,000 118.0 2,400 123.7 1,700 107.2
兼房 24年3月期中間 10,135 93.4 1,027 75.7 664 75.8
24年3月期 20,000 94.7 850 51.1 500 39.2
永大産業 24年3月期中間 35,174 106.7 △139 75
24年3月期 72,000 103.2 △500 △250
飯田グループホールディングス 24年3月期中間 671,690 99.1 35,687 47.0 24,691 46.2
24年3月期 1,540,000 107.0 104,000 97.6 7,000 92.4
大建工業 24年3月期中間 105,047 87.3 2,805 28.3 1,307 16.8
24年3月期
11月8日 ヤマダコーポレーション 24年3月期中間 7,552 105.3 1,419 128.3 1,104 140.2
24年3月期 14,000 102.1 2,100 100.2 1,600 107.1
ニチハ 24年3月期中間 68,408 101.8 5,258 77.7 3,335 69.6
24年3月期 147,000 106.5 12,100 94.5 8,300 91.8
JKホールディングス 24年3月期中間 19,165 93.8 4,393 59.6 2,460 52.8
24年3月期 400,000 98.3 8,000 77.7 5,000 74.8
阪和興業 24年3月期中間 1,201,276 89.7 27,444 51.8 19,076 51.3
24年3月期 2,700,000 101.2 50,000 77.8 36,000 69.9
11月7日 クリナップ 24年3月期中間 63,535 103.6 1,329 65.4 755 56.6
24年3月期 128,700 103.8 3,600 101.1 2,300 91.1
王子ホールディングス 24年3月期中間 847,093 101.1 50,825 84.4 31,641 83.4
24年3月期 1,760,000 103.1 90,000 94.7 57,000 100.9
清水建設 24年3月期中間 936,878 113.4 5,155 36.1 16,249 144.0
24年3月期 1,945,000 100.6 54,000 95.5 50,000 101.9
11月6日 OCHIホールディングス 24年3月期中間 56,645 100.6 1,532 85.5 981 80.9
24年3月期 120,000 103.8 3,200 90.6 2,050 82.5
カチタス 24年3月期中間 62,054 104.9 5,729 77.9 3,991 80.3
24年3月期 132,464 109.2 12,954 93.6 8,866 145.6
ジオリーブグループ 24年3月期中間 83,295 92.3 1,446 57.0 860 51.1
24年3月期 175,000 95.7 3,000 68.9 2,000 67.1
ニチアス 24年3月期中間 120,035 105.8 18,478 113.0 12,978 114.8
24年3月期 242,000 101.6 35,000 105.8 24,200 113.1
11月1日 タカラスタンダード 24年3月期中間 57,237 105.3 2,874 82.2 1,925 84.1
24年3月期 235,300 103.5 14,500 126.2 9,500 112.9
10月31日 セブン工業 24年3月期中間 7,782 86.4 △20 △785
24年3月期 15,520 87.9 △20 △795
エンチョー 24年3月期中間 17,487 95.4 △45 △43
24年3月期 34,330 95.2 △60 △100
LIXIL 24年3月期中間 732,249 99.9 2,645 26.5 179 4.6
24年3月期 1,530,000 102.3 21,000 106.3 11,000 69.3
綿半ホールディングス 24年3月期中間 61,978 96.4 1,261 88.7 766 108.9
24年3月期 138,000 102.8 3,120 102.0 1,850 111.9
10月30日 橋本総業ホールディングス 24年3月期中間 73,753 105.6 1,780 92.4 1,139 85.1
24年3月期 155,000 104.6 4,000 105.3 2,800 109.0
大東建託 24年3月期中間 837,124 104.0 54,498 102.3 38,989 107.5
24年3月期 1,715,000 103.5 108,000 103.9 73,000 103.8
10月13日 三栄建築設計 23年8月期 144,260 103.8 6,091 45.0 2,744 33.8
24年8月期
9月7日 積水ハウス 24年1月期中間 1,462,443 102.7 125,239 84.8 92,494 88.9
24年1月期 3,080,000 105.2 259,000 100.7 193,000 104.6

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画