電子版ログイン

※会員の方はこちらから

大手住宅会社受注速報

※受注金額の前年同月比(%)

  25年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
積水ハウス(戸建) 99 101 103 99 98 96 99 100 98 111 105 105 116
積水ハウス(賃貸) 111 109 108 112 106 105 104 96 110 100 106 102 100
大和ハウス工業(戸建) 107 109 88 132 100 147 133 133 85 90 95 89 99
大和ハウス工業(分譲) 105 91 120 108 72 130 99 143 146 139 134 138 109
大和ハウス工業(集合) 90 75 117 110 101 174 209 95 130 131 86 152 169
積水化学工業(住宅) 102 101 100 95 105 109 100 94 107 110 102 107 108
住友林業(注文) 109 104 102 96 102 101 104 120 122 121 112 113 126
ミサワホーム(注文) 82 92 89 92 94 93 90 98 103 97 92 119 120
ミサワホーム(建売) 118 90 77 91 89 87 75 136 108 112 102 113 105
ミサワホーム(賃貸) 123 102 131 112 99 163 110 93 113 108 199 102 96
三井ホーム(注文) 110 76 89 96 97 87 90 80 85 98 73 101 119
旭化成ホームズ(注文) 88 122 96 72 86 113 94 98 106 96 104 106 122
パナホーム(戸建) 92 83 97 94 91 95 99 97 94 114 132 111 102
パナホーム(分譲) 72 86 150 140 112 118 77 60 104 110 83 154 143
パナホーム(集合) 93 100 154 81 91 101 111 131 111 87 98 107 90
日本ハウスHD 77 99 118 105 101 99 135 105 89 102 78 83 112
土屋HD(戸建) 86 120 81 96 116 70 87 104 123 176 99 108 168
サンヨーホームズ(住宅) 112 108 105 110 123 100 67 101 69 208 95 176 132
タマホーム(注文) 83 90 109 96 99 96 110 100 87 95 99 136 115
ヒノキヤHD 81 139 101 162 109 114 96 137 138 86 116 117 130
ヤマダホームズ(戸建) 99 103 96 139 110 114 110 120 119 104 79 89 118
大東建託(集合) 112 96 93 74 99 88 86 105 114 115 112 101 72

各社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画