大手住宅会社受注速報
※受注金額の前年同月比(%)
| 26年4月 | 26年3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 積水ハウス(戸建) | 96 | 93 | 100 | 96 | 98 | 94 | 99 | 98 | 99 | 101 | 103 | 99 | 98 |
| 積水ハウス(賃貸) | 95 | 94 | 92 | 102 | 92 | 90 | 106 | 103 | 111 | 109 | 108 | 112 | 106 |
| 大和ハウス工業(戸建) | 128 | 117 | 109 | 101 | 117 | 147 | 112 | 116 | 107 | 109 | 88 | 132 | 100 |
| 大和ハウス工業(分譲) | 147 | 81 | 95 | 101 | 99 | 105 | 113 | 95 | 105 | 91 | 120 | 108 | 72 |
| 大和ハウス工業(集合) | 93 | 99 | 51 | 128 | 118 | 129 | 153 | 144 | 90 | 75 | 117 | 110 | 101 |
| 積水化学工業(住宅) | 102 | 107 | 102 | 101 | 100 | 102 | 109 | 98 | 102 | 101 | 100 | 95 | 105 |
| 住友林業(注文) | 122 | 106 | 107 | 114 | 113 | 108 | 110 | 104 | 109 | 104 | 102 | 96 | 102 |
| ミサワホーム(注文) | 97 | 95 | 97 | 109 | 84 | 88 | 89 | 93 | 82 | 92 | 89 | 92 | 94 |
| ミサワホーム(建売) | 127 | 73 | 94 | 125 | 117 | 186 | 112 | 86 | 118 | 90 | 77 | 91 | 89 |
| ミサワホーム(賃貸) | 142 | 78 | 82 | 104 | 86 | 89 | 90 | 122 | 123 | 102 | 131 | 112 | 99 |
| 三井ホーム(注文) | 97 | 97 | 120 | 93 | 80 | 89 | 98 | 81 | 110 | 76 | 89 | 96 | 97 |
| 旭化成ホームズ(注文) | 132 | 97 | 126 | 129 | 118 | 149 | 55 | 108 | 88 | 122 | 96 | 72 | 86 |
| パナホーム(戸建) | 102 | 87 | 85 | 106 | 108 | 70 | 84 | 86 | 92 | 83 | 97 | 94 | 91 |
| パナホーム(分譲) | 87 | 92 | 92 | 155 | 108 | 132 | 135 | 108 | 72 | 86 | 150 | 140 | 112 |
| パナホーム(集合) | 156 | 97 | 120 | 89 | 110 | 124 | 125 | 84 | 93 | 100 | 154 | 81 | 91 |
| 日本ハウスHD | 120 | 112 | 92 | 99 | 104 | 120 | 101 | 97 | 77 | 99 | 118 | 105 | 101 |
| 土屋HD(戸建) | 87 | 114 | 73 | 89 | 99 | 71 | 75 | 97 | 86 | 120 | 81 | 96 | 116 |
| サンヨーホームズ(住宅) | – | 144 | 151 | 140 | 170 | 64 | 116 | 81 | 112 | 108 | 105 | 110 | 123 |
| タマホーム(注文) | 108 | 110 | 90 | 93 | 91 | 86 | 71 | 73 | 83 | 90 | 109 | 96 | 99 |
| ヒノキヤHD | 88 | 104 | 101 | 91 | 103 | 121 | 116 | 109 | 81 | 139 | 101 | 162 | 109 |
| ヤマダホームズ(戸建) | 112 | 117 | 113 | 95 | 113 | 134 | 138 | 122 | 99 | 103 | 96 | 139 | 110 |
| 大東建託(集合) | 96 | 94 | 120 | 89 | 94 | 92 | 99 | 99 | 112 | 96 | 93 | 74 | 99 |
社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入
記事ランキング
- 5月のプレカット調査 副資材不足が進行中
- 3月の木材輸出量 米国向け製材、単月7,000立方メートル超え
- ケイアイスター不動産 豪州で建築会社設立
- LIXIL 6月1日出荷分から製品価格を順次引き上げ
- タツミ 断熱材の施工用金物を開発
- カラ松梱包材・パレット材製材メーカー カラ松梱包材・パレット材の値上げ定着
- ウッディワールド 6ミリ厚のムク内装材を発売
- 永大産業 カタログ価格10~15%引き上げ
- 集成材・CLTメーカーアンケート結果 コスト上昇続くも転嫁は道半ば
- 大和ハウス工業 戸建て、非住宅で木造化進む
日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画

