電子版ログイン

※会員の方はこちらから

大手住宅会社受注速報

※受注金額の前年同月比(%)

  26年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
積水ハウス(戸建) 102 113 100 101 96 93 100 96 98 94 99 98 99
積水ハウス(賃貸) 78 109 88 93 95 94 92 102 92 90 106 103 111
大和ハウス工業(戸建) 87 109 150 109 128 117 109 101 117 147 112 116 107
大和ハウス工業(分譲) 83 107 84 109 147 81 95 101 99 105 113 95 105
大和ハウス工業(集合) 102 112 93 158 93 99 51 128 118 129 153 144 90
積水化学工業(住宅) 96 104 105 103 102 107 102 101 100 102 109 98 102
住友林業(注文) 100 104 107 103 122 106 107 114 113 108 110 104 109
ミサワホーム(注文) 87 116 108 103 97 95 97 109 84 88 89 93 82
ミサワホーム(建売) 80 61 129 127 127 73 94 125 117 186 112 86 118
ミサワホーム(賃貸) 104 117 95 62 142 78 82 104 86 89 90 122 123
三井ホーム(注文) 78 82 90 117 97 97 120 93 80 89 98 81 110
旭化成ホームズ(注文) 114 93 119 145 132 97 126 129 118 149 55 108 88
パナホーム(戸建) 73 87 83 103 102 87 85 106 108 70 84 86 92
パナホーム(分譲) 121 105 87 115 87 92 92 155 108 132 135 108 72
パナホーム(集合) 98 103 83 125 156 97 120 89 110 124 125 84 93
日本ハウスHD 106 101 65 81 120 112 92 99 104 120 101 97 77
土屋HD(戸建) 98 75 108 77 87 114 73 89 99 71 75 97 86
サンヨーホームズ(住宅) – 132 105 315 120 144 151 140 170 64 116 81 112
タマホーム(注文) 96 100 97 77 108 110 90 93 91 86 71 73 83
ヒノキヤHD 105 71 118 99 88 104 101 91 103 121 116 109 81
ヤマダホームズ(戸建) 96 97 113 114 112 117 113 95 113 134 138 122 99
大東建託(集合) 98 81 63 94 96 94 120 89 94 92 99 99 112

 

社公表数値を当社で取りまとめたもの。小数点以下は四捨五入

記事ランキング

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画