木材・建材・住宅関連企業決算一覧
決算公開日 | 企業名 | 決算期/上:実績 | 売上高 | 前年比 | 経常利益 | 前年比 | 当期利益 | 前年比 |
下:見通し | 100万円 | % | 100万円 | % | 100万円 | % | ||
9月5日 | 積水ハウス | 2024年12月期中間 | 1,859,127 | 127.1 | 147,176 | 117.5 | 122,983 | 133.0 |
2024年12月期 | 4,000,000 | 128.7 | 288,000 | 107.4 | 209,000 | 103.3 | ||
8月8日 | 住友林業 | 2024年12月期中間 | 981,416 | 120.2 | 95,192 | 141.3 | 55,709 | 124.3 |
2024年12月期 | 2,095,000 | 120.9 | 193,000 | 121.1 | 115,000 | 112.2 | ||
8月2日 | ジョイフル本田 | 2024年6月期 | 126,894 | 102.9 | 11,645 | 95.1 | 9,091 | 106.6 |
2024年6月期 | 128,000 | 100.9 | 11,700 | 100.5 | 8,000 | 88.0 | ||
8月1日 | 立川ブラインド工業 | 2024年12月期中間 | 20,169 | 98.8 | 2,284 | 99.1 | 1,539 | 103.9 |
2024年12月期 | 42,800 | 103.6 | 4,360 | 100.8 | 2,760 | 101.9 | ||
7月16日 | シー・エス・ランバー | 2024年5月期 | 21,132 | 86.1 | 2,082 | 65.4 | 1,435 | 64.2 |
2025年5月期 | 23,000 | 108.8 | 2,150 | 103.3 | 1,480 | 103.1 | ||
7月12日 | ノダ | 2024年11月期中間 | 32,962 | 93.3 | 692 | 25.7 | △1,645 | – |
2024年11月期 | 72,000 | 98.3 | 3,000 | 59.8 | 1,800 | 63.5 | ||
テーオーホールディングス | 2024年5月期 | 25,605 | 96.6 | 221 | 427.4 | 111 | – | |
2025年5月期 | 26,600 | 103.9 | 280 | 126.2 | 150 | 134.5 | ||
7月11日 | タマホーム | 2024年5月期 | 247,733 | 96.7 | 12,877 | 95.5 | 8,752 | 100.4 |
2025年5月期 | 235,000 | 94.9 | 13,800 | 107.2 | 9,200 | 105.1 | ||
ウッドフレンズ | 2024年5月期 | 33,221 | 75.9 | △2,070 | – | △2,367 | – | |
2025年5月期 | 30,244 | 91.0 | 233 | – | 28 | – | ||
三協立山 | 2024年5月期 | 353,027 | 95.3 | 3,880 | 113.5 | △1,019 | – | |
2025年5月期 | 360,000 | 102.0 | 3,000 | 77.3 | 1,500 | – | ||
7月5日 | サーラコーポレーション | 2024年11月期中間 | 118,897 | 94.4 | 6,127 | 107.9 | 4,304 | 90.7 |
2024年11月期中間 | 255,000 | 105.3 | 8,000 | 101.6 | 5,400 | 88.5 | ||
6月14日 | 日本ハウスホールディングス | 2024年4月期 | 12,890 | – | △1,455 | – | △1,244 | – |
2024年4月期 | 38,100 | – | 1,700 | – | 1,000 | – | ||
土屋ホールディングス | 2024年10月期中間 | 13,261 | 98.2 | △1,010 | – | △767 | – | |
2024年10月期中間 | 35,000 | 111.7 | 750 | 175.2 | 550 | 235.5 | ||
6月12日 | 神島化学工業 | 2024年10月期中間 | 25,974 | 108.3 | 2,073 | 96.8 | 1,620 | 105.7 |
2024年10月期中間 | 27,400 | 105.5 | 2,300 | 110.9 | 1,650 | 101.8 | ||
6月6日 | ファースト住建 | 2024年10月期中間 | 17,100 | 82.2 | 896 | 61.8 | 551 | 58.9 |
2024年10月期中間 | 36,900 | 85.1 | 2,180 | 81.9 | 1,320 | 75.4 | ||
5月17日 | サンユー建設 | 2024年3月期 | 11,546 | 125.2 | 565 | 315.3 | 371 | 311.3 |
2025年3月期 | 10,400 | 90.1 | 400 | 70.7 | 280 | 75.4 | ||
5月15日 | 二ホンフラッシュ | 2024年3月期 | 25,899 | 94.8 | 1,909 | 97.2 | 1,329 | 70.6 |
2025年3月期 | 30,000 | 115.8 | 2,550 | 133.5 | 1,800 | 135.4 | ||
日本製紙 | 2024年3月期 | 1,167,314 | 101.3 | 14,550 | – | 22,747 | – | |
2025年3月期 | 1,200,000 | 102.8 | 19,000 | 130.6 | 3,000 | 13.2 | ||
南海プライウッド | 2024年3月期 | 23,774 | 103.1 | 1,844 | 209.5 | 948 | 59.6 | |
2025年3月期 | 25,000 | 105.2 | 1,300 | 70.5 | 400 | 42.2 | ||
アールシーコア | 2024年3月期 | 12,142 | 87.1 | △504 | – | 2,121 | – | |
2025年3月期 | 12,600 | 103.8 | 80 | – | 50 | 2.4 | ||
5月14日 | AMGホールディングス | 2024年3月期 | 29,089 | 127.6 | 1,713 | 123.4 | 1,090 | 37.0 |
2025年3月期 | 30,000 | 103.1 | 1,600 | 93.4 | 1,000 | 91.7 | ||
飯田グループホールディングス | 2024年3月期 | 1,439,180 | 100.0 | 55,653 | 52.2 | 36,136 | 47.7 | |
2025年3月期 | 1,549,000 | 107.6 | 68,000 | 122.2 | 44,000 | 121.8 | ||
誠建設工業 | 2024年3月期 | 3,189 | 92.0 | 192 | 58.5 | 131 | 59.6 | |
2025年3月期 | 3,005 | 94.2 | 170 | 88.5 | 115 | 87.8 | ||
フクビ化学工業 | 2024年3月期 | 39,735 | 100.4 | 2,117 | 111.3 | 1,704 | 115.0 | |
2025年3月期 | 40,800 | 102.7 | 2,130 | 100.6 | 1,725 | 101.2 | ||
ナイス | 2024年3月期 | 225,869 | 95.6 | 4,332 | 87.5 | 4,204 | 111.2 | |
2025年3月期 | 238,000 | 105.4 | 4,400 | 101.6 | 3,200 | 76.1 | ||
天龍製鋸 | 2024年3月期 | 11,935 | 88.2 | 1,738 | 74.1 | 1,226 | 74.1 | |
2025年3月期 | 13,000 | 108.9 | 1,875 | 107.9 | 1,313 | 107.0 | ||
サンワカンパニー | 2024年9月期中間 | 8,430 | 109.0 | 606 | 100.3 | 453 | 101.2 | |
2024年9月期 | 17,500 | 112.9 | 1,287 | 124.0 | 850 | 161.9 | ||
王子ホールディングス | 2024年3月期 | 1,696,268 | 99.4 | 85,987 | 90.5 | 50,812 | 90.0 | |
2025年3月期 | 1,950,000 | 115.0 | 100,000 | 116.3 | 75,000 | 147.6 | ||
5月13日 | アイダ設計 | 2024年3月期 | 57,890 | 102.5 | 303 | – | 1,439 | – |
2025年3月期 | 68,402 | 118.2 | 351 | 115.8 | 411 | 28.6 | ||
MIRARTHホールディングス(タカラレーベン) | 2024年3月期 | 185,194 | 120.7 | 12,984 | 258.0 | 8,178 | 178.4 | |
2025年3月期 | 205,700 | 111.1 | 16,000 | 123.2 | 10,700 | 130.8 | ||
永大産業 | 2024年3月期 | 71,665 | 102.7 | 321 | – | 3,219 | – | |
2025年3月期 | 72,000 | 100.5 | 50 | 15.6 | 200 | 6.2 | ||
グランディハウス | 2024年3月期 | 51,521 | 93.3 | 877 | 28.3 | 416 | 19.2 | |
2025年3月期 | 54,000 | 104.8 | 1,000 | 114.0 | 600 | 143.9 | ||
ケイアイスター不動産 | 2024年3月期 | 283,084 | 117.0 | 10,130 | 54.9 | 6,856 | 57.9 | |
2025年3月期 | 320,000 | 113.0 | 12,000 | 118.5 | 7,300 | 106.5 | ||
山大 | 2024年3月期 | 4,480 | 88.6 | △124 | – | △152 | – | |
2025年3月期 | 5,086 | 113.5 | 87 | – | 75 | – | ||
JKホールディングス | 2024年3月期 | 388,910 | 95.6 | 8,670 | 84.2 | 5,049 | 75.5 | |
2025年3月期 | 400,000 | 102.9 | 7,000 | 80.7 | 5,000 | 99.0 | ||
5月10日 | ヤマエグループホールディングス | 2024年3月期 | 712,717 | 121.2 | 14,757 | 121.4 | 8,456 | 107.5 |
2025年3月期 | 900,000 | 126.3 | 18,000 | 122.0 | 9,000 | 106.4 | ||
アマテイ | 2024年3月期 | 5,533 | 100.9 | 178 | 118.5 | 133 | 167.6 | |
2025年3月期 | 5,700 | 103.0 | 170 | 95.1 | 110 | 82.5 | ||
ウッドワン | 2024年3月期 | 64,779 | 98.4 | △1,286 | – | △2,315 | – | |
2025年3月期 | 65,000 | 100.3 | 200 | – | 400 | – | ||
キクカワエンタープライズ | 2024年3月期 | 5,486 | 132.8 | 844 | 163.6 | 618 | 164.1 | |
2025年3月期 | 5,500 | 100.2 | 680 | 80.6 | 480 | 77.6 | ||
オカダアイヨン | 2024年3月期 | 27,095 | 114.9 | 2,814 | 143.5 | 1,886 | 133.4 | |
2025年3月期 | 28,500 | 105.2 | 2,900 | 103.0 | 1,980 | 104.9 | ||
綿半ホールディングス | 2024年3月期 | 128,072 | 95.4 | 3,237 | 105.9 | 1,854 | 112.2 | |
2025年3月期 | 132,000 | 103.1 | 3,370 | 104.1 | 1,900 | 102.5 | ||
イーグランド | 2024年3月期 | 27,321 | 106.0 | 1,845 | 75.1 | 1,264 | 72.5 | |
2025年3月期 | 30,000 | 109.8 | 1,500 | 81.3 | 1,035 | 81.8 | ||
サンヨーホームズ | 2024年3月期 | 45,860 | 111.9 | 935 | – | 648 | – | |
2025年3月期 | 53,000 | 115.6 | 1,200 | 128.3 | 800 | 123.4 | ||
レオパレス21 | 2024年3月期 | 422,671 | 104.0 | 19,476 | 298.4 | 42,062 | 212.3 | |
2025年3月期 | 428,600 | 101.4 | 24,900 | 127.8 | 14,500 | 34.5 | ||
大和ハウス工業 | 2024年3月期 | 5,202,919 | 106.0 | 427,548 | 93.8 | 298,752 | 96.9 | |
2025年3月期 | 5,250,000 | 100.9 | 360,000 | 84.2 | 237,000 | 79.3 | ||
太平製作所 | 2024年3月期 | 8,843 | 137.4 | 1,432 | 186.3 | 1,065 | 156.0 | |
2025年3月期 | 7,266 | 82.2 | 802 | 56.0 | 561 | 52.6 | ||
兼房 | 2024年3月期 | 20,080 | 95.1 | 1,444 | 86.9 | 886 | 69.4 | |
2025年3月期 | 22,000 | 109.6 | 1,200 | 83.1 | 1,400 | 157.9 | ||
阪和興業 | 2024年3月期 | 2,431,980 | 91.1 | 48,276 | 75.1 | 38,417 | 74.6 | |
2025年3月期 | 2,800,000 | 115.1 | 60,000 | 124.3 | 43,000 | 111.9 | ||
ノザワ | 2024年3月期 | 23,074 | 110.0 | 1,938 | 168.9 | 874 | 179.8 | |
2025年3月期 | 23,500 | 101.8 | 2,100 | 108.3 | 1,400 | 160.0 | ||
5月9日 | リンナイ | 2024年3月期 | 430,186 | 101.2 | 46,071 | 103.4 | 26,667 | 102.2 |
2025年3月期 | 450,000 | 104.6 | 48,000 | 104.2 | 28,300 | 106.1 | ||
住友不動産 | 2024年3月期 | 967,692 | 103.0 | 253,111 | 107.0 | 177,171 | 109.4 | |
2025年3月期 | 1,000,000 | 103.3 | 265,000 | 104.7 | 190,000 | 107.2 | ||
タカラスタンダード | 2024年3月期 | 234,738 | 103.2 | 12,792 | 111.3 | 9,500 | 112.9 | |
2025年3月期 | 239,100 | 101.9 | 14,700 | 114.9 | 9,700 | 102.1 | ||
東洋テック | 2024年3月期 | 31,249 | 103.7 | 1,063 | 110.3 | 626 | 84.4 | |
2025年3月期 | 34,500 | 110.4 | 1,400 | 131.6 | 840 | 134.1 | ||
ニチハ | 2024年3月期 | 142,790 | 103.4 | 11,856 | 92.6 | 8,066 | 89.3 | |
2025年3月期 | 148,500 | 104.0 | 12,000 | 101.2 | 8,500 | 105.4 | ||
高島 | 2024年3月期 | 90,120 | 113.1 | 2,004 | 103.3 | 4,832 | 304.8 | |
2025年3月期 | 94,000 | 104.3 | 2,000 | 99.8 | 1,600 | 33.1 | ||
5月8日 | レノバ | 2024年3月期 | 44,748 | 133.3 | 11,864 | 245.7 | 8,857 | 330.8 |
2025年3月期 | 71,800 | 160.5 | – | – | ||||
OCHIホールディングス | 2024年3月期 | 113,366 | 98.1 | 2,731 | 77.3 | 2,093 | 84.3 | |
2025年3月期 | 125,000 | 110.3 | 3,400 | 124.5 | 2,100 | 100.3 | ||
KHC | 2024年3月期 | 10,062 | 91.1 | 532 | 97.0 | 355 | 99.9 | |
2025年3月期 | 11,255 | 111.9 | 486 | 91.3 | 316 | 88.9 | ||
ジオリーブグループ | 2024年3月期 | 166,321 | 91.0 | 3,932 | 90.3 | 2,489 | 83.6 | |
2025年3月期 | 167,000 | 100.4 | 2,800 | 71.2 | 1,850 | 74.3 | ||
クリナップ | 2024年3月期 | 127,982 | 103.2 | 1,809 | 50.8 | 1,468 | 58.2 | |
2025年3月期 | 134,000 | 104.7 | 2,700 | 149.2 | 1,600 | 109.0 | ||
エンチョー | 2024年3月期 | 34,326 | 95.2 | 53 | 52.9 | △413 | – | |
2025年3月期 | 34,400 | 100.2 | 170 | 318.8 | 100 | – | ||
伊藤忠商事 | 2024年3月期 | 14,029,910 | 100.6 | 1,095,707 | 99.0 | 801,770 | 100.2 | |
2025年3月期 | – | – | – | 880,000 | 109.8 | |||
5月7日 | カチタス | 2024年3月期 | 126,718 | 104.4 | 12,321 | 89.1 | 8,497 | 139.5 |
2025年3月期 | 134,500 | 106.1 | 13,700 | 111.2 | 9,400 | 110.6 | ||
ニチアス | 2024年3月期 | 249,391 | 104.7 | 38,974 | 117.8 | 26,961 | 126.0 | |
2025年3月期 | 252,000 | 101.0 | 37,000 | 94.9 | 25,500 | 94.6 | ||
5月2日 | 大東建託 | 2024年3月期 | 1,731,467 | 104.5 | 108,720 | 104.6 | 74,685 | 106.1 |
2025年3月期 | 1,820,000 | 105.1 | 113,000 | 103.9 | 76,000 | 101.8 | ||
フジ住宅 | 2024年3月期 | 120,388 | 105.0 | 6,643 | 115.7 | 4,559 | 119.4 | |
2025年3月期 | 123,000 | 102.2 | 6,700 | 100.9 | 4,500 | 98.7 | ||
5月1日 | 双日 | 2024年3月期 | 2,414,649 | 97.4 | 103,060 | 89.0 | 100,765 | 90.6 |
2025年3月期 | – | – | – | – | 110,000 | 109.2 | ||
4月30日 | LIXIL | 2024年3月期 | 1,483,224 | 99.1 | 16,351 | 65.7 | △9455 | – |
2025年3月期 | 1,570,000 | 105.9 | 25,000 | 152.9 | 8,000 | – | ||
アイカ工業 | 2024年3月期 | 236,625 | 97.8 | 26,135 | 118.3 | 15,135 | 150.5 | |
2025年3月期 | 250,000 | 105.7 | 27,500 | 105.2 | 15,500 | 102.4 | ||
セブン工業 | 2024年3月期 | 15,264 | 86.5 | 42 | 13.0 | △783 | – | |
2025年3月期 | 15,547 | 101.9 | 113 | 263.7 | 66 | – | ||
4月26日 | 積水化学工業 | 2024年3月期 | 1,256,538 | 101.1 | 105,921 | 101.6 | 7,930 | 112.5 |
2025年3月期 | 1,326,700 | 105.6 | 102,500 | 96.8 | 78,000 | 100.1 | ||
TOTO | 2024年3月期 | 702,284 | 100.2 | 51,515 | 94.1 | 37,196 | 95.5 | |
2025年3月期 | 750,000 | 106.8 | 48,000 | 93.2 | 37,500 | 100.8 | ||
ホクシン | 2024年3月期 | 10,979 | 85.2 | 190 | 38.9 | 158 | 47.8 | |
2025年3月期 | 11,400 | 103.8 | 100 | 52.5 | 70 | 44.1 | ||
鶴弥 | 2024年3月期 | 6,369 | 89.2 | 199 | – | 127 | – | |
2025年3月期 | 7,000 | 109.9 | 370 | 185.1 | 240 | 188.5 | ||
4月8日 | AVANTIA | 2024年8月期中間 | 31,846 | 132.1 | 0 | 0.1 | 21 | 6.0 |
2024年8月期 | 70,000 | 120.4 | 1,100 | 56.1 | 700 | 56.7 | ||
3月15日 | アールプランナー | 2024年1月期 | 32,070 | 102.6 | 357 | 70.7 | 221 | 67.8 |
2025年1月期 | 35,000 | 109.1 | 640 | 178.9 | 430 | 193.9 | ||
3月5日 | タカショー | 2024年1月期 | 19,411 | 95.4 | 250 | 25.5 | △75 | – |
2025年1月期 | 22,047 | 113.6 | 618 | 246.9 | 323 | – | ||
2月13日 | 大倉工業 | 2023年12月期 | 78,863 | 102.1 | 5,417 | 126.7 | 4,315 | 113.9 |
2024年12月期 | 84,000 | 106.5 | 6,000 | 110.8 | 4,300 | 99.6 | ||
1月12日 | サーラコーポレーション | 23年11月期 | 242,059 | 103.1 | 7,870 | 91.5 | 6,099 | 107.3 |
24年11月期 | 255,000 | 105.3 | 8,200 | 104.2 | 5,600 | 91.8 | ||
1月11日 | タマホーム | 24年5月期中間 | 112,757 | 90.0 | 3,186 | 46.0 | 1,903 | 41.9 |
24年5月期 | 257,000 | 100.4 | 14,100 | 104.6 | 9,200 | 105.6 | ||
三協立山 | 24年5月期中間 | 181,372 | 96.9 | 2,747 | 207.5 | 1,287 | 250.0 | |
24年5月期 | 375,000 | 101.2 | 5,500 | 160.9 | 3,000 | 184.0 | ||
ウッドフレンズ | 24年5月期中間 | 18,143 | 80.3 | △1,487 | – | △1,650 | – | |
24年5月期 | 34,709 | 79.3 | △1,735 | – | △1,951 | – | ||
12月28日 | 北恵 | 23年11月期 | 62,368 | 102.5 | 1,172 | 116.7 | 812 | 126.7 |
24年11月期 | 64,600 | 103.6 | 1,190 | 101.4 | 761 | 93.7 | ||
12月15日 | 土屋ホールディングス | 23年10月期 | 34,403 | 99.1 | 428 | 187.4 | 233 | 101.3 |
24年10月期 | 35,000 | 101.7 | 750 | 175.2 | 550 | 235.5 | ||
日本ハウスホールディングス | 23年10月期 | 39,103 | 91.4 | 684 | 29.4 | △47 | – | |
24年10月期 | 12,200 | – | △2,110 | – | △1,650 | – | ||
11月10日 | 大建工業 | 24年3月期中間 | 105,047 | 87.3 | 2,805 | 28.3 | 1,307 | 16.8 |
24年3月期 | – | – | – | – | – | – | ||
10月30日 | 橋本総業ホールディングス | 24年3月期中間 | 73,753 | 105.6 | 1,780 | 92.4 | 1,139 | 85.1 |
24年3月期 | 155,000 | 104.6 | 4,000 | 105.3 | 2,800 | 109.0 | ||
10月13日 | 三栄建築設計 | 23年8月期 | 144,260 | 103.8 | 6,091 | 45.0 | 2,744 | 33.8 |
24年8月期 | – | – | – | – | – | – |
記事ランキング
- 中国木材 杉製品で念願の米国初輸出
- 2024年上半期木材輸出 丸太、量・金額とも過去最高
- 日本製紙 大昭和ユニボードの全株式譲渡
- 7月の新設住宅着工 貸家増加も持ち家、分譲不振続く
- 三菱地所・大林組 CLTの屋外利用で共同研究
- 国交省 25年度予算概算要求 耐震化や木材利用促進が重点施策に
- JFEスチール 木材を利用した制振デバイス
- 栃木県の国産材丸太 杉柱取りが値下がり
- 8月の東京港木材製品需給 欧州材、入荷超で在庫増
- 台風10号 木材関連、大きな被害免れる
日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画