木材・建材・住宅関連企業決算一覧
決算公開日 | 企業名 | 決算期 | 売上高 | 前年比 | 経常利益 | 前年比 | 当期利益 | 前年比 |
100万円 | % | 100万円 | % | 100万円 | % | |||
9月7日 | 積水ハウス | 2024年1月期中間実績 | 1,462,443 | 102.7 | 125,239 | 84.8 | 92,494 | 88.9 |
2024年1月期見通し | 3,080,000 | 105.2 |
259,000 |
100.7 | 193,000 | 104.6 | ||
8月8日 | 住友林業 | 2023年12月期中間実績 | 816,483 | 104.3 | 67,366 | 72.0 | 44,815 | 90.4 |
2024年12月期見通し | 1,726,000 | 103.4 | 150,000 | 76.9 | 92,000 | 84.7 | ||
7月14日 | ノダ | 2023年11月期中間実績 | 35,314 | 91.4 | 2,691 | 54.0 | 1,565 | 52.5 |
2023年11月期見通し | 78,600 | 97.0 | 6,400 | 61.9 | 3,600 | 59.4 | ||
シー・エス・ランバー | 2023年5月期実績 | 24,547 | 97.7 | 3,182 | 79 | 2,235 | 80.8 | |
2024年5月期見通し | 24,500 | 99.8 | 2,400 | 75.4 | 1,680 | 75.2 | ||
ウッドフレンズ | 2023年5月期実績 | 43,750 | 103.4 | △2 | – | △230 | – | |
2024年5月期見通し | 40,442 | 92.5 | 69 | 160.4 | 9 | – | ||
7月12日 | 三協立山 | 2023年5月期実績 | 370,385 | 108.8 | 3,419 | 81.4 | 1,630 | 412.2 |
2024年5月期見通し | 375,000 | 101.2 | 5,500 | 160.9 | 3,000 | 184.0 | ||
7月11日 | タマホーム | 2023年5月期実績 | 256,065 | 106.4 | 13,477 | 109.2 | 8,715 | 105.2 |
2024年5月期見通し | 257,000 | 100.4 | 14,100 | 104.6 | 9,200 | 105.6 | ||
7月3日 | 北恵 | 2023年11月期中間実績 | 30,890 | 103.2 | 573 | 113.6 | 390 | 120.2 |
2023年11月期見通し | 63,800 | 104.8 | 1010 | 100.5 | 642 | 100.1 |
記事ランキング
- 佐藤製材所 年間原木消費、過去最高の10万立方メートル超
- 米子バイオマス発電所 燃料受け入れ搬送設備で火災
- 日本政府館起工式 CLT2,000立方メートルを使用
- 木造戸建ての木住協シェア20%
- ジャパン建材 業界初の防蟻20年保証
- ウッドフレンズ 中規模木造建築の専門部署設置
- 8月の住宅会社受注 一部で前年同月超えも厳しい市況続く
- 中国木材 米松製品の受注制限開始
- 熊谷組 梁で耐火90分の第1号大臣認定取得
- 欧州産Wウッド間柱9、10月積み 産地値下がりも採算限界

日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画