■本紙の広告料金表 (媒体資料一式ダウンロード)
| 掲載 場所 |
種目 (白黒) |
サイズ (縦✕横) |
基本料金 (1回、税別) |
| 1面 | 題字下 | 64ミリ×30ミリ | 70,000円 |
| 記事中 | 32ミリ×49ミリ | 60,000円 | |
| 突出し | 64ミリ×50ミリ | 70,000円 | |
| 全3段 | 99ミリ×236ミリ | 300,000円 | |
| 最終面 | 記事中 | 32ミリ×49ミリ | 50,000円 |
| 突出し | 64ミリ×50ミリ | 60,000円 | |
| 全1段 | 32ミリ×236ミリ | 80,000円 | |
| 全3段 | 99ミリ×236ミリ | 240,000円 | |
| 3段2分の1 | 99ミリ×116ミリ | 120,000円 | |
| 中面 | 記事中 | 32ミリ×49ミリ | 30,000円 |
| 突出し | 64ミリ×50ミリ | 40,000円 | |
| 全1段 | 32ミリ×236ミリ | 70,000円 | |
| 全2段 | 64ミリ×236ミリ | 140,000円 | |
| 2段2分の1 | 64ミリ×116ミリ | 70,000円 | |
| 2段4分の1 | 64ミリ×56ミリ | 35,000円 | |
| 全3段 | 99ミリ×236ミリ | 210,000円 | |
| 3段2分の1 | 99ミリ×116ミリ | 105,000円 | |
| 全4段 | 134ミリ×236ミリ | 280,000円 | |
| 4段2分の1 | 134ミリ×116ミリ | 140,000円 | |
| 全5段 | 168ミリ×236ミリ | 350,000円 | |
| 全面(全11段) | 376ミリ×236ミリ | 700,000円 | |
| 見開き通し | 376ミリ×505ミリ | 1,400,000円 |
※フルカラー刷りは基本料金の2倍、基本料金300,000円以上はプラス200,000円
※掲載日、掲載場所の指定は30%増
※広告代理店の手数料は20%増
※広告原稿作成費は別途実費を頂きます
■ホームページの広告料金表
| 種目 | トップページバナー |
| サイズ | 幅1024px × 高さ90px |
| 基本料金 | 300,000円(月額、税別) |
| 種目 | サイドバナー |
| サイズ | 幅205px × 高さ260px以内 |
| 基本料金 | 100,000円(月額、税別) |
※広告代理店の手数料は20%増
※広告原稿作成費は別途実費を頂きます
下記に必要事項を記入し、お申し込み下さい。
※は必須項目です。
記事ランキング
- 25年複合フロア生産・販売量 1,700万坪割れ、減少傾向が鮮明
- ソヤノウッドパワーが特別清算開始決定
- 日新グループ 針葉樹構造用合板12㍉厚値上げ
- 江間忠木材 施工時の劣化対策用塗料を発売
- 西松建設 木質耐火部材「メタウッド」で90、150分の大臣認定追加
- 25年米加材丸太・製品入荷量 製材品、3年連続の100万㎥割れ
- 25年中国林産物貿易 日本産丸太、輸入量最高で2位に躍進
- アイカ工業 「アルディカ」「モイスNTデザイン」の販売終了
- 伊藤忠建材 輸出視野 3商品でEPDインターナショナル
- タニモト 移動式木造シャワーブース 車椅子用開発、4トン車で移動可能
日刊木材新聞社 木造社屋紹介動画

